大学物理-基础实验A(王晓方, 李传锋, 张增明...) 2025春  课程号:PHYS1008A06
2025春  课程号:PHYS1008A06
4.6(9人评价)
4.6(9人评价)
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:物理实验教学中心
课程层次:通修   学分:1.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
AI 总结 AI 总结为根据点评内容自动生成,仅供参考

教学内容与实验体验

《大学物理-基础实验A》课程内容较为复杂,对不确定度计算等概念解释模糊,容易导致初学者理解困难。一些实验如磁力摆和光学实验难度偏高,受实验设备影响,精度难以保证。不过,部分实验如单摆法测重力加速度和固体比热测量,在浦其荣老师指导下,难度适中且富有趣味性。老师耐心负责,能够解答学生疑惑,提升实验体验。

学习资源与互助

课程中,通过年级性互助群分享资料,如入门测、出门测习题汇总,以及历史优秀实验报告模板,学生们能够有效地速通该课程。同时,注意借助往年的学长学姐经验谨慎选择实验,以避免设备和实验设计不理想带来的困惑。

成绩评定与给分

该课程由于介绍性和实验性质复杂,学生体验存在较大差异。部分同学通过合理利用资源提高分数,与上次、期末成绩比,普遍可以获得不错的成绩,不过也有学生对特定实验给分表示不满,认为受到设备影响未得到公正评价。一些学生原始分较高,但对最终评分政策和加权计算方式存疑。

总体评价

尽管课程复杂且设备运维有时不到位,合理使用资源和时间管理可显著提升成绩。总体而言,该课程的信息差成为最主要的挑战,但不失为体验物理实验逻辑与技巧的良好机会。

排序 学期

评分 评分 9条点评

星笺_Aster 2025春
  • 课程难度:简单
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:简单
  • 作业:很少
  • 给分:一般
  • 收获:没有

学长学姐速通攻略受益者(原始分87.2→92/4.0),在这里稍作总结一点大雾速通攻略以便后来小登查阅。

向所有为帮助后人糊过大雾实验这门课程做出过贡献的老登/同学致敬。

  1. 尝试组建一个年级性的大物实验互助群,这将有助于信息互通与必要资料的获取。
    值得一提的是,本届大雾食盐互助群在仿照往年建立基础资料库外,24级少院同学@\(\mathrm{XeF_2}\) 等人开发了可以即时查阅入门测、出门测习题汇总的QQ群bot@\(\mathrm{PhysixBot}\),这极大减轻了我们的预习压力。由于bot的对话基于调用deepseekAPI服务,闲暇时调戏bot也成为24大雾群的一大乐事。
    注意:不要让大群暴露在一教势力目光下,往年有蓄意炸群的先例。一教当然知道小登会建群,所以在群聊宣传时就需要控制传播烈度。
     
  2. 善于使用往年学长学姐在个人网站提供的大物实验报告作为基底或参考完成自己的实验报告。
    对于相当一部分事实上对物理不感兴趣的学生来说,大雾报告并不能给他们带来除掌握半学术实验报告写作规范、精进latex等编辑软件使用经验外的任何收获,因此,选择速通不仅是对您时间的极大节省,也是对您精神状态的极大保护。在合理的修订与保证表面学术严谨的前提下,您将大概率不会受到任何处罚,还将获得比较可观的分数作为奖赏。
    作为参考,本人期中、期末报告全部使用了往届学长的报告模板,最终两次报告算术平均分为90。
    在这里向本人借鉴了实验报告模板的两位学长致谢,他们的个人主页分别是:
    LiuYuanche - USTC Blog
    👋🏻 Hello there, I’m Siwei LUO. 🥹 - Siwei Luo’s Academic Page
  3. 选择大于努力。
    由于一教不同实验仪器设备状况与实验设计差异,有部分实验的体验感实在无法与另一些实验相比,这部分的具体推荐可以自己询问学长或查阅大雾实验不完全指北等资料自己体会,这里不再详细列出。
    选择的艺术,有时比勤勤恳恳的态度更能帮助您在一门课程中取得理想的成绩。
  4. 其他奇技淫巧。
    学习密立根处理数据的灵活态度,这可以显著减少由于失误造成重复试验导致的额外时间消耗。有时,这意味着对应实验分数的客观提升——试验完成的速度明显是各实验负责老师用以区分学生成绩的重要参考,如有可能,请尽量在两小时内解决实验。
    可以额外建立小型的、可信任的大雾互助群组,至于这样的群组可以发挥什么作用,希望后来的小登可以自己开发。
    这里可以坦言,这部分的内容才是这门实验课可以被速通的核心原因。

可以发现,在前人的帮助(大雾实验不完全指北等资料的编写与整理)与一教势力的主动减负(实验报告数量降至三篇)共同作用下,大雾食盐已经没有往年口口相传的那般恐怖,在恰当的操作下,我们甚至可以以相当轻松的姿态速通这门课程。
阻挡这门课程成为舒适水课的最大阻碍已经成为信息差,以上。

(最后修改于 5 3 复制链接
luosw是哪个学姐
XH_5219这个挂在pksq是不是也有点不好)
星笺_Aster回复 @XH_5219: 感谢提醒,刚刚删了
立即登录,说说你的看法
匿名用户 2025春
  • 课程难度:简单
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:超好
  • 收获大小:没有
  • 难度:简单
  • 作业:很少
  • 给分:超好
  • 收获:没有

原始分86+,出分4.0🤣🤣🤣

3 0 复制链接
匿名用户 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
此專業課已被標記為重口

請注意,這課程的內容過於重口味,可能會使人產生惡心、頭暈等不適症狀,亦有可能使閣下情緒有負面影響,因此我們認為這個課程不適合任何本科生修讀。

如閣下仍然執意決定要修讀,請閣下自行承受修讀後的後果。若有任何不適症狀,請立刻放棄修讀並及時向教秘尋求幫助。
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

(最后修改于 2 1 复制链接
ましろ吓哭了
立即登录,说说你的看法
XH_5219 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:一般

1.绪论 张增明 

前面还好,一到不确定度计算就含含糊糊,重要公式,关键性的概念一带而过,导致很多同学在后面根本不理解不确定度的算法,往往需要较长时间才能搞明白。对于公式中的细节可以不必太纠结,知道怎么算就好。绪论的课堂设计比较失败。

另外不确定度的算法已经被更改,2022级及以前的学长报告的算法已经过时,需要谨慎参考,具体可看学长的大雾指北。

2.单摆法测重力加速度 浦其荣

实验本身不算太难,秒表掐准不要数错周期一般测得都比较准。浦其荣老师对实验的测量还是有自己的理解的,比如直接指出了张增明老师的绪论课含糊不清的问题,也比较有耐心,给分也算是老师中好的,人也很好,问问题也会耐心解答。实验和报告认真点没问题的话还是可以得到≥90的分数。

3.固体比热 浦其荣

操作有一定难度(不要像我一样把锌粒没完全倒进去,狼狈地一粒一粒扒进去)。浦其荣老师要求的数据误差在5%以内,注意准确度在这个范围给分就没问题。

另外注意那个气压计是20分度的,不要读错了。她会直接指出来你读数位数不对。想吐槽的是入门测4分一个,错一个损失还是挺大的。

(待更新)

 

(最后修改于 2 1 复制链接
ciallo催更
立即登录,说说你的看法
匿名用户 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

快哉快哉,这个给分是什么意思

2 0 复制链接
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:没有

大雾终于变成一般的水课了~

1 0 复制链接
Eric2007 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:一般

先上图。

你总评多一分会四吗?

必须要吐槽磁力摆实验,那是个什么玩意,我拿到了坏的仪器(耦合摆的时候两个摆锤的高度差过于离谱无法调平),然后我在老师指导下把摆线剪断,用胶带弄好,才基本弄平,既然是磁力摆,那摆线变重肯定会严重影响实验精度,但是我有错吗?线性回归系数小数点后面9不够多怪我啦,然后那个实验是我得分最低的实验,明明不是我的问题,扣我分是什么意思?

还有这个总评有希望加一分吗,不然我难受。。。

(最后修改于 1 4 复制链接
dgyjkki这是被限优秀率了
揽星河回复 @dgyjkki: 89分还有希望拿90吗😭
Eric2007破案了,据说拿排名给的分。。。
Eric2007优秀率不知道,我觉得是40,但是有人说可能是20。
立即登录,说说你的看法
匿名用户 2025春
  • 课程难度:简单
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:简单
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

如果不考虑给分,除了光学实验都是挺好玩的(光学实验真是做的眼睛都要瞎了,还特别容易被糟糕的实验器材影响)

但是一教和教务处那帮鼻行兽养的欠喵的小可爱在这种课还卡绩,那我的评价是:建议你们只有40%的人能拿到85%的工资

**玩意

1 0 复制链接

王晓方

教师主页: 暂无

李传锋

教师主页: 暂无

蔡俊

教师主页: 暂无

浦其荣

教师主页: 暂无

梁燕

教师主页: 暂无

黄双安

教师主页: 暂无

张权

教师主页: 暂无

陶小平

教师主页: 暂无

刘应玲

教师主页: 暂无

赵霞

教师主页: 暂无

张宪锋

教师主页: 暂无

郭玉刚

教师主页: 暂无

祝巍

教师主页: 暂无

向斌

教师主页: 暂无

代如成

教师主页: 暂无

韦先涛

教师主页: 暂无

曾华凌

教师主页: 暂无

曲广媛

教师主页: 暂无

李恒一

教师主页: 暂无

张乔枫

教师主页: 暂无

孙晓宇

教师主页: 暂无

赵伟

教师主页: 暂无

张华洋

教师主页: 暂无

岳盈

教师主页: 暂无

蔡洪冰

教师主页: 暂无

张汇

教师主页: 暂无

王鹤

教师主页: 暂无

其他老师的「大学物理-基础实验A」课

韦先涛 2021春

王晓方老师的其他课

光学B 9.2 (12) 2025春 2024春...
大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
原子物理B 8.5 (6) 2025春 2024春...
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
光学与原子物理 6.7 (7) 2021春 2020春...
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
光学 4.2 (8) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
光学 2016秋
光学A 2021秋

李传锋老师的其他课

光学 9.3 (7) 2018秋
光学 8.7 (3) 2017秋 2016秋...
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
光学 2015秋 2014秋...
光学与原子物理 2010春 2009春...
物理创新能力导引 2024春 2023秋

张增明老师的其他课

电磁学A 8.7 (26) 2025春 2023春...
电磁学A 9.5 (2) 2022春
大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
基础物理(3) 8.0 (2) 2015春
固体物理实验方法(I) 8.0 (1) 2020秋 2019秋...
凝聚态物理实验 6.0 (1) 2025秋 2024秋...
“科学与社会”研讨课 6.0 (1) 2025秋 2025春...
凝聚态物理实验 7.0 (3) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-研究性实验 7.4 (21) 2020秋 2019秋...
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
物理创新能力导引 5.0 (1) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
固体物理实验方法(I) 4.5 (2) 2022秋 2021秋...
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
物理学专业基础实验 3.8 (13) 2021春 2020秋...
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
固体物理实验方法(I) 2.1 (8) 2025秋 2024秋...
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
物理学专业基础实验 3.1 (15) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
物理学专业基础实验 2.7 (29) 2025春 2024春...
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
凝聚态物理实验 2012秋 2011秋...
凝聚态物理实验方法 2012春 2010春...
普通物理(2) 2004秋
电磁学 2010秋 2009秋...
固体物理实验方法(I) 2019秋 2018秋...

蔡俊老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

浦其荣老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
开放物理实验 8.5 (2) 2016春 2015秋...
大学物理-基础实验 6.0 (1) 2011春 2010春...
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
▲开放实验 2007春
▲开放实验(二) 2013春 2012秋...

梁燕老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

黄双安老师的其他课

大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

张权老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-现代技术实验 3.3 (40) 2021春 2020春...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

陶小平老师的其他课

力学 9.6 (10) 2019秋 2018秋...
力学A 9.4 (11) 2025秋 2024秋...
电磁学A 8.8 (36) 2025春 2024春...
力学B 9.8 (4) 2024春
电磁学 9.5 (2) 2010秋 2009秋...
大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
电磁学B 9.0 (2) 2020秋 2016秋...
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
基础物理(1) 10.0 (1) 2014秋
热学B 10.0 (1) 2024春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
力学与热学 2015春 2014春...
普通物理(1) 2004春
普通物理(2) 2004秋

刘应玲老师的其他课

大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

赵霞老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

郭玉刚老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

祝巍老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

王中平老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验 4.2 (98) 2020秋 2019秋...
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
自主设计性实验 2022夏 2021夏...

向斌老师的其他课

半导体器件原理 9.0 (2) 2025春 2024春...
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
材料研究方法 4.0 (4) 2021春
材料研究方法 2017春 2016春
材料研究方法 2025春 2024春...

代如成老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

韦先涛老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-基础实验 3.2 (131) 2020春 2019春...
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
固体中的光跃迁 2022春 2021春...

曾华凌老师的其他课

非线性光学 8.8 (5) 2024秋
大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
“科学与社会”研讨课 2025秋 2021春...

曲广媛老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

李恒一老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 1.5 (2) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

孙晓宇老师的其他课

大学物理-综合实验B 9.0 (3) 2025秋
大学物理-基础实验B 10.0 (1) 2025春
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
