| 选课类别:四史 | 教学类型:理论课 |
| 课程类别:核心通识 | 开课单位:马克思主义学院 |
| 课程层次:通修 | 学分:1.0 |
大意了啊没有闪。一个维尼气息浓重的必修课,吊儿郎当忘记考试然后挂了。谁的错? 我的错。who is to blame? You know who.
二分制,本科四年至少需要修读 1 学分。如果前三年没选,大四应该会统一置课。四史包含秋季开设的新中国史、新青年·习党史,春季开设的社会主义发展史、改革开放史。虽然在选课界面 推荐培养方案内课程 的 核心通识课程 中能找到,但是不能作为 7 学分 4 模块的核心通识学分。
新青年·习党史的考核方式如下:网课任务点(20%)+ 章节测验(10%)+ 期末考试(60%)+ 线下签到(10%),前三项在超星学习通 / 学习通上完成。最后 60 分即可通过,因此速通攻略:收到邮件 / 短信的考试时间通知后,先参加考试(上网查,一般可以拿到 50 多分),然后做一些章节测验或者刷几节网课凑够 60 分即可,线下课签到完全没必要。
关于更多培养方案内课程的问题,可以参考 如何查询培养计划?,罗列了一些可能有用的点:
| 学院 | 专业 | 要求 |
| 001 数学学院 | 00101 数学与应用数学 | 16 |
| 04601 信息与计算科学 | 16 | |
| 203 物理学院 | 00401 物理学 | 16 |
| 02201 天文学 | 15.5 | |
| 03801 光电信息科学与工程 | 16 | |
| 20301 应用物理学 | 16 | |
| 204 管理学院 | 01502 工商管理 | 14 |
| 01601 管理科学 | 13.5 | |
| 01701 统计学 | 16 | |
| 01702 金融学 | 14 | |
| 206 化学与材料科学学院 | 01401 材料化学 | 16 |
| 01402 材料物理 | 16 | |
| 02001 高分子材料与工程 | 16.5 | |
| 208 地球和空间科学学院 | 07101 地球物理学 | 14.5 |
| 07102 大气科学 | 14.5 | |
| 07103 空间科学与技术 | 14.5 | |
| 07201 地球化学 | 16.5 | |
| 07202 行星科学 | 15.5 | |
| 209 工程科学学院 | 00501 理论与应用力学 | 15.5 |
| 00901 机器设计制造及其自动化 | 15 | |
| 00902 测控技术与仪器 | 15 | |
| 01301 能源与动力工程 | 16.5 | |
| 03001 安全工程 | 16 | |
| 210 信息科学技术学院 | 00601 电子信息工程 | 16 |
| 01001 自动化 | 19 | |
| 211 人文与社会科学学院 | 02502 网络与新媒体 | 32 |
| 214 核科学技术学院 | 21401 核工程与核技术 | 16 |
| 21402 工程物理 | 17.5 | |
| 21403 应用物理学 | 16 | |
| 215 计算机科学与技术学院 | 01101 计算机科学与技术 | 16 |
| 219 微电子学院 | 21901 电子科学与技术 | 16 |
| 221 网络空间安全学院 | 22101 信息安全 | 17 |
| 22102 网络空间安全 | 17 | |
| 229 人工智能与数据科学学院 | 22901 数据科学与大数据技术 | 19.5 |
| 22902 人工智能 | 20.5 | |
| 240 环境科学与工程系(直属) | 24001 环境科学与工程 | 19 |
| 910 生命科学与医学部 | 20701 生物科学 | 16 |
| 20702 生物技术 | 16 | |
| 91301 临床医学 | 17 | |
| 999 未来技术学院 | 99901 量子信息科学 | 7.5 |
注意:1. 本表格内数据为 2023 级部分专业的主修自由选修学分要求数(不包含辅修、英才班等);2. 数据均为手动 + Excel 计算,无法保证完全准确,具体请参考 培养计划 中自行计算;3. 培养方案中有可选不同课程 / 专业的,均按照学分较少的计算。
很好的二等级水课。
可以先考试,然后根据和60分的差值补看视频。题目基本上都能搜到。